稀贵金属
添加时间:2016/12/30

| 牌号 | 熔点 ℃ | 流点 ℃ | 标准 | ||||||
| HLCuGe12板 | 850±10 | 965±10 | 沈加QB37-89 | ||||||
| HLCuGe12线 | |||||||||
| 牌号 | 熔点 ℃ | 密度 g/cm3 | 电阻率μΩ.cm | 电阻温度系数Ω/1 ℃ | 抗拉强度σb,N/mm2 | 维氏硬度HV | 标准 | ||
| 软态 | 硬态 | 软态 | 硬态 | ||||||
| AgCuNi20-2板 | 2.7 | 539 | 140 | GBn64-83 | |||||
| Au1板 | 1064 | 19.3 | 2.4 | ||||||
| HLCuNi30-2-0.2 | QB39-89 | ||||||||
| G0带 | 协议 | ||||||||
| AgCuNi20-2线 | GBn67-83 | ||||||||
| Pt1线 | GBn67-83 | ||||||||
| Ag1线 | GBn67-83 | ||||||||
| Ag2线 | GBn67-83 | ||||||||
| NW4-0.15 | GB110.88-89 | ||||||||


